欧元

欧元(EUR)人民币牌价

查询各大银行欧元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-04 01:30:03

关于欧元(EUR)

欧元
货币名称: 欧元
英文名称: Euro
货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行欧元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
7.9504 - 7.9504 8.0062 - 2026-04-02 00:16:14
0.0790 0.0796 0.0790 0.0796 - 2026-04-04 01:30:03
7.9612 8.0218 7.9612 8.0218 - 2026-04-02 00:16:14
0.0790 0.0796 0.0790 0.0796 - 2026-04-04 01:30:03
8.0073 8.0073 7.9435 7.9435 - 2026-04-02 00:16:14
0.0765 0.0796 0.0790 0.0796 - 2026-04-04 01:30:03
7.9483 8.0121 7.9483 8.0121 - 2026-04-02 00:16:14
- - 7.9519 8.0020 - 2026-04-02 00:16:14
0.0789 0.0796 0.0789 0.0796 - 2026-04-04 01:30:03
0.0768 0.0796 0.0790 0.0796 - 2026-04-04 01:30:03
返回人民币牌价列表