支持多达166种各国地区货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-15 21:00:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.048516 | 0.048902 | 0.048516 | 0.048902 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.012997 | 0.014487 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.049359 | 0.049747 | 0.049359 | 0.049747 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.086802 | 0.087472 | 0.086802 | 0.087472 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.010712 | 0.010798 | 0.010712 | 0.010798 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.080085 | 0.080671 | 0.080085 | 0.080671 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.092128 | 0.092813 | 0.092128 | 0.092813 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.008691 | 0.008725 | 0.008691 | 0.008725 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.000427 | 0.000430 | 0.000427 | 0.000430 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.000046 | 0.000047 | 0.000046 | 0.000047 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.008437 | 0.008476 | 0.008437 | 0.008476 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017187 | 0.017342 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.007198 | 0.007256 | 0.007198 | 0.007256 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.040084 | 0.040386 | 0.040084 | 0.040386 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.001124 | 0.001146 | 0.001124 | 0.001146 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.000863 | 0.000907 | 0.000863 | 0.000907 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.007378 | 0.007438 | 0.007378 | 0.007438 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.053432 | 0.053834 | 0.053432 | 0.053834 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.002120 | 0.002137 | 0.002120 | 0.002137 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.002068 | 0.002266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.068090 | 0.068377 | 0.068090 | 0.068377 | 0.000000 | 04-15 21:00 | |
| 0.004136 | 0.004184 | 0.004136 | 0.004184 | 0.000000 | 04-15 21:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8290 CNY
|
1 CNY =
0.14643 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0559 CNY
|
1 CNY =
0.12413 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2609 CNY
|
1 CNY =
0.10798 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0430 CNY
|
1 CNY =
23.26636 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8718 CNY
|
1 CNY =
1.14708 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8664 CNY
|
1 CNY =
0.20549 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9622 CNY
|
1 CNY =
0.20152 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7428 CNY
|
1 CNY =
0.11438 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3708 CNY
|
1 CNY =
0.18619 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.61980 KRW
|
立即转换 |